首頁 > 護理專業Q&A
護理專業Q&A 凡涉及人身攻擊或惡意批評等言論,本會保有刪除的權利
| 發布日期 | 討 論 標 題 | 回覆數 | 瀏覽數 |
|---|---|---|---|
| 2014/4/11 | 收血 | 1 | 6464 |
| 2014/4/2 | 教育積分 | 1 | 6381 |
| 2014/3/7 | 0 | 0 | |
| 2014/3/4 | 護理人力配置 | 0 | 0 |
| 2014/2/17 | 腎臟照護護理師 | 1 | 6732 |
| 2014/1/9 | 洗腎中心佔床率 | 1 | 12058 |
| 2013/12/5 | 護理人員值班問題 | 2 | 6960 |
| 2013/11/23 | 新病人洗腎 | 1 | 12144 |
| 2013/11/1 | 何時會開課呢?? | 1 | 6828 |
| 2013/9/12 | 居家導管照護問題 | 1 | 6111 |
| 2013/8/30 | 腎臟護理師考題及解答 | 5 | 24550 |
| 2013/8/23 | 請問上課的事 | 0 | 0 |
| 2013/4/25 | on 針後翻針問題 | 2 | 7595 |
| 2013/4/15 | 雙腔導管護理-消毒步驟 | 1 | 7700 |
| 2013/4/8 | 透析護理紀錄相關問題 | 1 | 7083 |
| 2013/2/19 | 評鑑 | 1 | 6260 |
| 2012/12/6 | 雙腔導管護理作業規範 | 9 | 11903 |
| 2012/12/6 | BC肝洗腎機分區 | 6 | 7903 |
| 2012/11/13 | 購買(透析護理技術標準 | 2 | 6952 |
| 2012/11/8 | 衛教單病患簽名效益 | 2 | 7220 |
| 總筆數:147 |



